APUTURE LS 600C Pro
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Nous sommes certifiés eco prod
Nous sommes certifiés eco prod
Les sociétés du secteur audiovisuel et cinématographique de l’association Ecoprod s’engagent et
décident de se doter d’un label commun définissant une production éco-responsable. Elles marquent
leur engagement à travers cette déclaration commune.
« Les secteurs de l’audiovisuel et du cinéma en France rejettent 1,7 million de tonnes de CO2 chaque année
(étude Ecoprod), génèrent une quantité importante de déchets et participent à l’exploitation des ressources. Face
à l’urgence climatique, toutes les industries doivent engager une transition écologique, et le secteur culturel ne
fait pas exception !
Nous, sociétés de production, diffuseurs, fonds de soutien, institutions, prestataires, studios, associations,
syndicats, écoles, agences de communication, réunis au sein d’Ecoprod, association qui œuvre à la transition
écologique de nos secteurs depuis 2009, participons à l’élaboration d’outils fédérateurs pour améliorer nos
pratiques environnementales (calculateur carbone, formations, fiches pratiques…). Nous avons souhaité définir
des critères d’éco-production communs et harmonisés pour guider et améliorer les stratégies de production.
Issue d’une large concertation, cette grille de critères pondérés permet de calculer un score d’éco-production
pour tout projet audiovisuel ou cinématographique. Pour encourager sa large utilisation, elle est gratuitement
mise à disposition du secteur.
Les productions ayant obtenu un score élevé et pouvant justifier des actions mises en place pourront être
labellisées. Attribué par un organisme tiers indépendant, le label Ecoprod certifiera que la production a limité
son impact environnemental de manière globale : réduction des émissions de gaz à effet de serre, gestion
responsable des ressources, réduction des déchets en favorisant l’économie circulaire, limitation des impacts sur
la biodiversité...
Nous nous engageons à utiliser ou promouvoir l’utilisation de ce référentiel sur des productions durant l’année
2023 pour l’éprouver et le valider. Cette étape permettra en parallèle à Ecoprod de mener une étude d’impact
environnemental, financier et humain pour identifier les freins et les leviers liés à une démarche d’écoproduction.
Découvrez nos solutions de livraison
Découvrez nos solutions de livraison
N'hésitez pas à consulter notre page FAQ pour en savoir plus sur les modalités de livraison
APUTURE LS 600C Pro
Description
Description
LS 600C PRO
SPECIFICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CCT | 2,300K – 10,000K |
CRI | 95 |
TLCI | 98 |
CQS | 96 |
SSI (D56) | 74 |
SSI (Tungsten) | 85 |
TM-30 RF (Average) | 93 |
TM-30 RG (Average) | 100 |
Beam Angle (No Accessories) | 93° |
LS 600 Series Hyper Reflector | 62° |
BM1215 Bowens Mount Hyper Reflector (Narrow) | 23° |
BM1230 Bowens Mount Hyper Reflector (Medium) | 53° |
BM1245 Bowens Mount Hyper Reflector (Wide) | 69° |
F10 Fresnel | 25-70° |
Lumens | 35,686lm |
Max Power Output | 600W |
Max Power Consumption | 720W |
Max Operating Current | 8A |
Operating Voltage (Power Supply) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
Operating Voltage (Battery) - V-Mount / Gold Mount (Two Batteries) - Half Output | 12.5V-16.8V (14.4V/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A) |
Operating Voltage (Battery) - V-Mount / Gold Mount (Two Batteries) - Full Output | 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A) |
3-Pin XLR (48V DC) | 48V/15A |
Operating Temperature | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
Dimming | 0-100%; Linear, Exponential, Logarithmic, S- Curve |
Control Methods | On-board, Sidus Link App, 16-bit DMX512, Art- net & sACN via etherCON, LumenRadio CRMX |
Wireless Operating Range (Bluetooth) | ≤80m |
Wireless Operating Range (LumenRadio) | ≤100m |
Screen Type | LCD |
Firmware Upgradeable | USB (FAT16/FAT32), Sidus Link |
Cooling Method | Active Cooling |
Head Cable | 7-Pin Weatherproof Head Cable (7.5m) |
Max Head Cable Length | 7.5m |
Power Cable | Neutrik® powerCON TRUE1 TOP AC Cable (6m) |
Construction Material | Magnesium Alloy |
Weather Resistance | Dust & Water Resistant |
Accessory Mount | Bowens Mount |
Tilt Angle | 360° |
Mounting | 16mm / 28mm | 0.625in / 1.125in (Dual Junior/Baby Pin) |
Carrying Case | Telescoping Handle, Wheels |
Estimated LED Lifetime (L70) | 50,000H |
Est. Max Flicker-Free FPS | 2,000 FPS |
Certifications | CE, FCC, ROHS, KC, NCC, PSE, BIS |
WEIGHT
Lamp Head w/ Yoke | 5.86kg / 12.92lbs |
Control Box | 5.21kg / 11.48lbs |
Lightning Clamp | 670g / 1.48lbs |
Rolling Case (Filled) | 14.36kg / 31.66lbs |
DIMENSIONS
Lamp Head w/o Yoke | 30.2 x 22.2 x 15cm / 11.9 x 8.74 x 5.9in |
Lamp Head w/ Yoke | 45.3 x 26.7 x 15cm / 17.8 x 10.5 x 5.9in |
Control Box | 36.6 x 19.7 x 15.6cm / 14.4 x 7.7 x 6.1in |
Lightning Clamp | 10.35 x 8.74 x 12.5cm / 4.07 x 3.44 x 4.92in |
Rolling Case | 59 x 40 x 35.5cm / 23.2 x 15.7 x 14in |
Spécifications
Spécifications
Contenu du kit
Contenu du kit
1 SAC
1 SANGLE
1 PIED ACIER
1 BALLAST
1 SECTEUR
1 BOL BEAUTE
1 CACHE CAPTEUR
1 MONTEE 7.5M
1 CLAMP SUPPORT B
1 TELECOMMANDE
1 NOTICE